Samsung SM-S938B Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB 12 GB RAM Dual Negro Titanio
880.79 € 836.75 €
Entrega estimada: Sep 13 – Sep 17
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6,9″) |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 píxeles |
Forma de la pantalla | Departamento |
Tecnología de visualización de nombres de marketing | AMOLED dinámico 2X |
Tipo de panel | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
brillo | 1500 cd/m² |
Densidad de píxeles | 500 ppp |
Tecnologías específicas de la marca | Pantalla siempre activa |
Esquinas de visualización redondeadas | Sí |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
procesador | 8 Élite |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,47 GHz |
Familia de procesadores para inteligencia artificial | Qualcomm |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Flash de la cámara trasera | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1,3″ |
Tamaño del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2,52″ |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2,52″ |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cuarta cámara de visión trasera (numérica) | 10 MP |
Apertura de la cámara trasera | 1.7 |
Apertura de la segunda cámara trasera | 3.4 |
Apertura de la tercera cámara de visión trasera | 1.9 |
Apertura de la cuarta cámara de visión trasera | 2.4 |
Cámara de visión trasera con tamaño de píxel | 0,6 µm |
Tamaño del píxel de la segunda cámara de visión trasera | 0,7 µm |
Tamaño del píxel de la tercera cámara de visión trasera | 0,7 µm |
Tamaño de píxel de la cuarta cámara de visión trasera | 1,12 µm |
Campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 22° |
Tercer campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3,2″ |
Apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Cámara frontal de tamaño de píxel | 1,12 µm |
Campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | CONDUJO |
Resolución de vídeo | 4320 x 7680 píxeles |
Velocidad máxima de cuadros | 240 fps |
Resolución a velocidad de captura | 1280×720 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps, 1920×1080 a 60 fps, 3840×2160 a 30 fps, 3840×2160 a 60 fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Enfoque automático | Sí |
estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de la imagen (OIS) |
Modo nocturno | Sí |
panorama | Sí |
Formato vertical | Sí |
Modo de cámara lenta | Sí |
Velocidad de fotogramas en cámara lenta | 240 fps en FHD, 120 fps en UHD |
Formatos de imágenes de cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Ranuras para tarjetas SIM | Doble SIM |
Generación de redes móviles | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD y LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Estándar superior de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándares WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
anchos de banda 3G compatibles | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
anchos de banda 4G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 2000 Mbps |
Velocidad de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbps |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
modulación | 4096-QAM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Toma de auriculares | USB tipo C |
Factor de forma | haz |
Color del producto | Negro, titanio |
Clase de protección internacional (código IP) | IP68 |
Carga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Escáner de huellas dactilares | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Posición de ubicación | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
plataforma | Androide |
Sistema operativo instalado | Androide 15 |
Bifurcación del sistema operativo | Una interfaz de usuario 7.0 |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Sensor de proximidad | Sí |
acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
giroscopio | Sí |
barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor Hall | Sí |
Puerto de carga USB tipo C | Sí |
Peso | 218 gramos |
Ancho | 77,6 milímetros |
profundidad | 8,2 milímetros |
Altura | 162,8 milímetros |
Adaptador de corriente CA | No |
Marca | Samsung |
---|
Basado en 0 reseñas
0.00
General
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Sé el primero en opinar sobre "Samsung SM-S938B Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB 12 GB RAM Dual Negro Titanio" Cancelar la respuesta
SKU: 8806095815770
Categoría: Teléfono móvil
Reseñas
Aún no hay reseñas.